צור קשר
שם: Hebe Chang
טלפון: + 86-532-8819 1002
פקס: + 86-532-88189810
דוא"ל: sales@chinapuhua.com
אינטרנט:
מוצרים
הבית > מוצרים > מכונת פיצוץ ירורולר סוג מסוע יריות מכונת פיצוץ גיליון פלדה
מאפיינים: 1. פלדה צלחת ירה מכונת פיצוץ יש שלושה סוגים של לעבור דרך סוג: רולר להעביר עובר, עגלה לעבור, קולב לעבור. 2. הם נמצאים בשימוש נרחב בתעשייה של צלחת פלדה, מבנה פלדה, מכונות הנדסה, בניין גשר וכן הלאה. מאת ירה ...
פרטי המוצר
מאפיינים:
1. פלדה צלחת ירה פיצוץ המכונה יש שלושה סוגים של לעבור דרך סוג :
רולר להעביר עובר, עגלה לעבור, קולב לעבור.
2. הם נמצאים בשימוש נרחב בתעשייה של צלחת פלדה, מבנה פלדה, מכונות הנדסה, בניין גשר וכן הלאה. על ידי פיצוץ ירו, זה יכול להסיר חלודה, שכבות תחמוצת, סיגים ריתוך ומזהמים אחרים לחסל את כוח הלחץ.
3. לאחר פיצוץ ירו , זה יכול לשפר את הידבקות צבע הסרט עם פלדה, לשפר את יכולת נגד חלודה, לשפר את איכות להאריך את חיי השירות של מבנה פלדה.
4. יריות פלדה מפוצצים על ידי טורבינות פיצוץ יאספו , טיהור על ידי מעגל יריות המערכת ולהמשיך לשמש שוב עבור פיצוץ טורבינות.
5. תהליך זרימת תהליך של מערכת מעגלים יריות : יריות פלדה הפיצוץ על ידי טורבינות פיצוץ ייאספו על ידי מסוע בורג דיוק ונמסר למעלית דלי ואז המעלית דלי ירים לשטוף סוג האוויר מפריד.
6. לאחר הפרדה , את האבק ואת שבור יריות פלדה יוסרו משם יריות פלדה ויריות פלדה טובה ייכנסו סל אחסון.
מפרט מוצר
פָּרָמֶטֶר | Q698 | Q6912 | Q6915 | Q6920 | Q6925 | Q6930 | Q6940 |
רוחב ניקוי יעיל (מ"מ) | 800 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 |
חדר הזנה בגודל (מ"מ) | 1000 * 400 | 1400 * 400 | 1700 * 400 | 2200 * 400 | 2700 * 800 | 3200 * 800 | 4200 * 400 |
אורך ניקוי חומר (מ"מ) | 1200-12000 | 1200-12000 | 1200-12000 | 1200-12000 | 3000-12000 | 2400-12000 | 4500-18000 |
מהירות המסוע (m / min) | 0.5-4 | 0.5-4 | 0.5-4 | 0.5-4 | 0.5-4 | 0.5-4 | 0.5-4 |
עובי הניקוי גיליון פלדה (מ"מ) | 3-60 | 3-60 | 1.5-60 | 3-60 | 3-60 | 3-110 | 4.5-100 |
סעיף פלדה מפרט (מ"מ) | 800 * 300 | 1000 * 300 | 1500 * 300 | 2000 * 300 | 2500 * 700 | 3000 * 700 | 4000 * 300 |
כמות פיצוץ ירו (ק"ג / min) | 4 * 180 | 4 * 250 | 4 * 250 | 6 * 250 | 6 * 250 | 6 * 360 | 8 * 360 |
מברשת רול גובה התאמת (מ"מ) | 200 | 200 | 350 | 450 | 600 | 850 | 900 |
סה"כ כוח (ק"ו) | 78.3 | 90 | 115.5 | 156 | 204 | 224 | 293 |
גודל האוויר (m3 / h) | 22000 | 17560 | 19000 | 19550 | 27758 | 28050 | Adsylon |
מידע מסחרי:
MOQ | /Set |
מטבע ההתנחלות | USD, יואן, EUR. |
מצב מסחר | FOB (FCA), CIP, CFR, CIF, DDU, DDP, סוהר. |
טווח תשלום | 30% הפקדה על ידי T / T, היתרה ששולמה לפני משלוח או L / C במראה, וכו ' |
זמן משלוח | בתוך 20-60 ימים לפי סוג אחר צִיוּד. |
אפקט עבודה: